Penelitian Hibah Ristekdikti 2018
[et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.106″][et_pb_row _builder_version=”3.0.106″][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_post_title _builder_version=”3.0.106″ title=”off” meta=”off” author=”on” date=”on” categories=”on” comments=”on” featured_image=”on” featured_placement=”below” text_color=”dark” text_background=”off” /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_layout=”light”]
DAFTAR PENERIMA HIBAH KEMENRISTEKDIKTI 2018
| No | SKEMA | Bidang Fokus | DOSEN PENELITI | JUDUL |
| 1 | Penelitian Pasca Doktor | Teknologi Informasi dan Komunikasi | SRI SUWARNO | Analisis Sidik Jari dengan Wavelet dan Support Vector Machine: Upaya Penentuan Ciri Gender |
| 2 | Penelitian Disertasi Doktor | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) | FRANSISCA ENDANG L | Developing PEIR (Problem-centered, Experiential, Involving, Relevant) Model to Improve English Teaches’ Pedagogical Competency in the Computer Science Department of Universities |
| 3 | Penelitian Dosen Pemula | Kesehatan dan Obat | MARIA SILVIA MERRY | Kadar CD4, dan Kepatuhan Konsumsi Obat Antiretroviral pada Pasien HIV/AIDS dengan Keluhan Kulit |
| 4 | Penelitian Dosen Pemula | Kesehatan dan Obat | LISA KURNIA SARI | KEJADIAN REUMATIK JARINGAN LUNAK DI EKSTREMITAS SUPERIOR PADA PASIEN DIABETES MELITUS DAN NON DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS DANUREJAN 1 YOGYAKARTA |
| 5 | Penelitian Dosen Pemula | Teknologi Informasi dan Komunikasi | LAURENTIUS KUNCORO PROBO SAPUTRA | Purwarupa Sistem Klasifikasi Tingkat Kenyamanan Termal dalam Kondisi Rileks terhadap Perubahan Suhu Ruangan Berbasis Sinyal EEG |
| 6 | Penelitian Dosen Pemula | Teknologi Informasi dan Komunikasi | KRISTIAN ADI NUGRAHA | IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK PENGGUNA BERDASARKAN PERTEMANAN DI MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN TF-IDF DAN K-MEANS CLUSTERING |
| 7 | Penelitian Dosen Pemula | Material Maju | KRISTIAN OENTORO | Desain Sarana Duduk Berbahan Laminasi Kertas Semen Bekas sebagai Struktur Furnitur |
| 8 | Penelitian Dosen Pemula | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri | PATRICIA PAHLEVI NOVIANDRI | Soundscape pada Kawasan Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus : Taman Sari Yogyakarta) |
| 9 | Penelitian Dosen Pemula | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri | CHRISTINE NOVITA DEWI | Komunikasi Risiko melalui Opini Audit |
| 10 | PDUPT | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri | PAULUS BAWOLE | Pengembangan Metode Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Melalui Eksplorasi Rancangan Permukiman di Yogyakarta |
| 11 | PTUPT | Teknologi Informasi dan Komunikasi | BUDI SUSANTO | REKAYASA REPOSITORI BERBASIS SEMANTIC WEB UNTUK PENYEDIAAN LAYANAN KATALOG INFORMASI OBJEK BUDAYA |
| 12 | PTUPT | Teknologi Informasi dan Komunikasi | RESTYANDITO | Desain Aplikasi Kesehatan pada Ponsel Cerdas untuk Pengguna Lanjut Usia |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
