


Fakultas Teknologi Informasi
Program Studi Informatika

- Nama Fakultas : Teknologi Informasi
- Nama Prodi : Informatika
- Pertama Kali Operasional : November 1986
- Akreditasi : Unggul (LAM INFOKOM No. 223/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2025)
- Gelar Lulusan : Sarjana Komputer [S.Kom]
- Alamat : Kantor Fakultas Teknologi Informasi. Gedung Agape lantai 3, Dr. Wahidin 5-25 Yogyakarta 55224.
- Telp : (+62) 274 563929 ext 321, 322, 304
- Fax : (+62) 274 8509556
- Website : http://fti.ukdw.ac.id
- Email :
![]()
Membangun Masa Depan dengan Teknologi
Program Studi (Prodi) Informatika adalah salah satu program studi di bawah naungan Fakultas Teknologi Informasi (FTI), Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW). Prodi Informatika UKDW diselenggarakan sebagai salah satu bentuk kontribusi UKDW terhadap perkembangan teknologi di dunia dengan cara menyiapkan lulusannya sebagai manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi dan mampu menerapkan keilmuannya dalam kehidupan bermasyarakat.
Prodi Informatika dianggap sebagai rumpun ilmu antar bidang karena sejarah evolusi dan perkembangannya, yaitu hardware + software + brainware + information + system. Prodi Informatika menekankan pada kemampuan individu dalam merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi (teori komputasi dan algoritma). Spektrumnya sangat beragam, dari yang sangat teoritis dan lagoritmis hingga yang bersifat sangat terapan seperti pengembangan robotika dan sistem cerdas. Dengan demikian, kurikulum Informatika sangat kental dengan ilmu pengetahuan terkait dengan logika matematika, komputasi, dan algoritma yang dalam model terapannya dinyatakan dalam pengembangan program komputer.
Beberapa variasi nama dari Informatika (Informatics) adalah Ilmu Komputer (Computer Science), Ilmu Komputasi, Ilmu Informatika, dan Matematika Komputasi.
Visi dan Misi
Mengapa Prodi Informatika?
Jika Anda memiliki minat yang kuat terhadap dunia teknologi — terutama pemrograman, algoritma, pengembangan sistem cerdas, data, infrastruktur TI — dan sekaligus ingin dibekali karakter profesional yang matang, maka memilih Program Studi Informatika di UKDW adalah pilihan yang sangat logis.
Anda akan mendapatkan kombinasi: kurikulum mutakhir, akreditasi unggul, relevansi industri nyata, dan lingkungan akademik yang menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun karakter
Visi & Misi
Visi
Menjadi Program Studi yang beritegritas, unggul, dan terpercaya secara akademik dalam pengembangan sistem cerdas.
Misi
Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang kontekstual di bidang sistem cerdas dengan pendekatan interdisipliner berbasis nilai-nilai kedutawacanaan
Melakukan riset pengembangan sistem cerdas secara inovatif, aplikatif, dan berwawasan global tanpa meninggalkan kearifan lokal
Melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang informatika yang kontekstual dan partisipatoris

Akreditasi
- Institusi Universitas Kristen Duta Wacana terakreditasi Unggul.
Sertifikat akreditasi institusi UKDW bisa diunduh di sini - Prodi Informatika Universitas Kristen Duta Wacana terakreditasi unggul.
Sertifikat akreditasi Prodi Informatika bisa diunduh di sini - Penyesuaian nama prodi (dari Teknik Informatika menjadi Informatika)
Dokumen pendukung bisa diunduh disini
Opini Prodi Informatika
Dampak Penggunaan Tools AI pada Aspek Kognitif Penggunanya
Daftar Dosen
Aditya Wikan Mahastama, S.Kom., M.Cs.
Agata Filiana, S.Kom., M.Sc.
Dr. Budi Susanto, S.Kom., M.T.
Dr. Danny Sebastian, S.Kom., M.M., M.T.
Dr. Eng Laurentius Kuncoro Probo Saputra, S.T., M.Eng.
Dr. Phil. Lucia Dwi Krisnawati, S.S., M.A.
Dr. Rosa Delima, S.Kom., M.Kom.
Drs. R. Gunawan Santosa, M.Si.
Gloria Virginia, S.Kom., MAI., Ph.D
Hendro Setiadi, S.T., M.M., M.Eng.Sc.
I Kadek Dendy Senapartha, S.T., M.Eng.
Ir. Gani Indriyanto, M.T.
Joko Purwadi, S.Kom., M.Kom.
Junius Karel Tampubolon, S.Si., M.T.
Kristian Adi Nugraha, S.Kom., M.T.
Lukas Chrisantyo A.A. S.Kom., M.Eng.
Maria Nila Anggia Rini, S.T., M.T.I.
Matahari Bhakti Nendya, S.Kom., M.T.
Nugroho Agus Haryono., S.Si., M.Si.
Prihadi Beny Waluyo, S.Si., M.T.
Prof. Dr. Antonius Rachmat Chrismanto, S.Kom., M.Cs.
Restyandito, S.Kom., MSIS., Ph.D.
Willy Sudiarto Raharjo, S.Kom., M.Cs.
Yuan Lukito, S.Kom., M.Cs.Kurikulum & Peminatan Lulusan

Daftar Mata Kuliah
Daftar Mata Kuliah Prodi Teknik Informatika
Semester 1
| No. | Kode | Mata Kuliah |
| 1 | MH1013 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN |
| 2 | MH1033 | BAHASA INDONESIA |
| 3 | IT0012 | TEKNOLOGI KOMPUTER |
| 4 | IT0022 | PRAKTIKUM TEKNOLOGI KOMPUTER (LAB. 2X/MINGGU) |
| 5 | IT0033 | MATEMATIKA TEKNIK |
| 6 | IT0073 | DASAR-DASAR PEMROGRAMAN |
| 7 | IT0081 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR PEMROGRAMAN |
| 8 | IT0203 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER |
Semester 2
| No. | Kode | Mata Kuliah |
| 1 | MH1083 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN |
| 2 | IT0043 | LOGIKA MATEMATIKA |
| 3 | IT0052 | JARINGAN KOMPUTER |
| 4 | IT0061 | PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER (LAB. 1X/MINGGU) |
| 5 | IT0093 | MATEMATIKA DISKRIT |
| 6 | IT0103 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER |
| 7 | IT0133 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA |
| 8 | IT0142 | PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA (LAB 2X/MINGGU) |
Semester 3
| No. | Kode | Mata Kuliah |
| 1 | IT0113 | STATISTIK |
| 2 | IT0153 | INFRASTRUKTUR LAN |
| 3 | IT0161 | PRAKTIKUM INFRASTRUKTUR LAN (LAB. 1X/MINGGU) |
| 4 | IT0173 | SISTEM BASIS DATA |
| 5 | IT0181 | PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA (LAB. 1X/MINGGU) |
| 6 | IT0193 | RISET OPERASI |
| 7 | IT0213 | SISTEM OPERASI |
| 8 | IT0261 | PRAKTIKUM KECERDASAN ARTIFISIAL (LAB. 1X/MINGGU) |
| 9 | IT0263 | KECERDASAN ARTIFISIAL |
Semester 4
| No. | Kode | Mata Kuliah |
| 1 | MH1073 | PENDIDIKAN PANCASILA |
| 2 | IT0243 | PEMROGRAMAN WEB |
| 3 | IT0251 | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB (LAB. 1X/MINGGU) |
| 4 | IT0273 | KEAMANAN KOMPUTER |
| 5 | IT0302 | ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI |
| 6 | IT0373 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK BERBASIS OBYEK |
| 7 | IT0382 | PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK BERBASIS OBYEK (LAB 2X / MINGGU) |
| 8 | MATAKULIAH PILIHAN (WAJIB PEMINATAN) (1) |
Semester 5
| No. | Kode | Mata Kuliah |
| 1 | IT0313 | MANAJEMEN PROYEK |
| 2 | MATAKULIAH PILIHAN (WAJIB PEMINATAN) (6) |
Semester 6
| No. | Kode | Mata Kuliah |
| 1 | IT0333 | KULIAH KERJA NYATA |
| 2 | IT0356 | CAPSTONE PROJECT (wajib 2024) |
| 3 | IT0356 | MATA KULIAH PILIHAN (4) |
Semester 7
| No. | Kode | Mata Kuliah |
| 1 | IT0363 | METODOLOGI PENELITIAN |
| 2 | IT0410 | KOLOKIUM |
| 3 | MATA KULIAH PILIHAN (4) |
Semester 8
| No. | Kode | Mata Kuliah |
| 1 | IT0366 | TUGAS AKHIR |
| 2 | MATA KULIAH PILIHAN (0) |
Daftar mata Kuliah Pilihan Wajib Peminatan
| Artificial Intelligence & Data Science (AIDA) | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Harga SKS |
| 1 | IT6043 | MACHINE LEARNING (LAB) | 3 | 4 |
| 2 | IT9393 | DEEP LEARNING | 3 | 3 |
| 3 | IT6063 | KNOWLEDGE-BASED INTELLIGENT SYSTEM | 3 | 3 |
| 4 | IT6073 | NATURAL LANGUAGE PROCESSING & TEXT ANALYTICS | 3 | 3 |
| 5 | IT6083 | COMPUTER VISION & IMAGE ANALYTICS | 3 | 3 |
| 6 | IT6433 | TIME-SERIES & SIGNAL INTELLIGENCE | 3 | 3 |
| 7 | IT6443 | DATA ENGINEERING | 3 | 3 |
| 8 | IT6453 | ANALISIS EXPLORATIF DATA DAN REKAYASA FITUR | 3 | 3 |
| Cloud Architect & Cyber Security (CACS) | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Harga SKS |
| 1 | IT8043 | PENGANTAR KEAMANAN JARINGAN | 3 | 4 |
| 2 | IT8023 | ARSITEKTUR JARINGAN MODERN & OTOMASI (LAB) | 3 | 4 |
| 3 | IT8053 | ARSITEKTUR JARINGAN CLOUD & NIRKABEL TERDISTRIBUSI (SEMI LAB) | 3 | 4 |
| 4 | IT8033 | CLOUD INFRASTRUCTURE (LAB) | 3 | 4 |
| 5 | IT6033 | IOT NETWORKS AND SYSTEMS (LAB) | 3 | 4 |
| 6 | IT8063 | OTOMASI INFRASTRUKTUR JARINGAN & SERVER (LAB) | 3 | 4 |
| 7 | IT8523 | ETHICAL HACKING (LAB) | 3 | 4 |
| 8 | IT8533 | INTELLIGENT IOT (LAB) | 3 | 4 |
| Human-Centered Digital Technology (HETA) | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Harga SKS |
| 1 | IT5013 | POLA DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA | 3 | 3 |
| 2 | IT5023 | DESAIN EKSPERIMENTAL | 3 | 3 |
| 3 | IT5033 | DESAIN DAN EVALUASI ANTARMUKA | 3 | 3 |
| 4 | IT9453 | PERANCANGAN USER EXPERIENCE | 3 | 3 |
| 5 | IT4033 | TESTING ENGINEERING (LAB-1/2 SEMESTER) | 3 | 4 |
| 6 | IT5593 | HUMAN-CENTERED TECHNOLOGY | 3 | 3 |
Daftar mata Kuliah Pilihan Bebas Prodi Informatika
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Harga SKS |
| 1 | IT3013 | ADMINISTRASI BASIS DATA (LAB) | 3 | 4 |
| 2 | IT3033 | DATA WAREHOUSE DAN BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | 4 |
| 3 | IT3043 | DATABASE TERDISTRIBUSI (LAB) | 3 | 4 |
| 4 | IT3053 | KEAMANAN BASIS DATA | 3 | 3 |
| 5 | IT3063 | ADMINISTRASI BASIS DATA NON RELASIONAL (LAB) | 3 | 4 |
| 6 | IT4023 | PEMODELAN PROSES BISNIS | 3 | 3 |
| 7 | IT6053 | JARINGAN SYARAF TIRUAN | 3 | 3 |
| 8 | IT6093 | PEMROSESAN SINYAL DIGITAL | 3 | 3 |
| 9 | IT6103 | TEKNOLOGI GIM | 3 | 3 |
| 10 | IT6113 | PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK BERBASIS ANDROID | 3 | 4 |
| 11 | IT6123 | PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK BERBASIS IOS | 3 | 4 |
| 12 | IT6133 | PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK BERBASIS HYBRID | 3 | 4 |
| 13 | IT6143 | PEMROGRAMAN DESKTOP | 3 | 4 |
| 14 | IT6153 | PEMROGRAMAN WEB LANJUT | 3 | 4 |
| 15 | IT8073 | TEKNOLOGI WAN (LAB) | 3 | 4 |
| 16 | IT8083 | KEAMANAN JARINGAN (LAB) | 3 | 4 |
| 17 | IT9013 | ALGORITMA GRAF | 3 | 3 |
| 18 | IT9023 | ANALISIS DATA STATISTIK | 3 | 3 |
| 19 | IT9053 | COMPETITIVE PROGRAMMING (LAB) | 3 | 4 |
| 20 | IT9063 | DESAIN GAME | 3 | 3 |
| 21 | IT9073 | DIGITAL HUMANITIES | 3 | 3 |
| 22 | IT9083 | GAME AUDIO | 3 | 3 |
| 23 | IT9103 | GRAFIKA GAME (LAB) | 3 | 4 |
| 24 | IT9143 | KOMPRESI DATA | 3 | 3 |
| 25 | IT9153 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | 3 |
| 26 | IT9163 | KRIPTOGRAFI | 3 | 3 |
| 27 | IT9233 | PRAKTIKUM KEAHLIAN KHUSUS – SAP (LAB) | 3 | 3 |
| 28 | IT9253 | SEMANTIC WEB | 3 | 3 |
| 29 | IT9263 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 3 | 3 |
| 30 | IT9273 | SISTEM PAKAR | 3 | 3 |
| 31 | IT9283 | TECHNOPRENEURSHIP DAN MANAJEMEN INOVASI | 3 | 3 |
| 32 | IT9293 | TEKNIK ANIMASI (LAB) | 3 | 4 |
| 33 | IT9333 | VISUALISASI DATA | 3 | 3 |
| 34 | IT9373 | MANAJEMEN KEPEMIMPINAN | 3 | 3 |
| 35 | IT9403 | E-COMMERCE | 3 | 3 |
| 36 | IT9413 | E-GOVERNMENT | 3 | 3 |
| 37 | IT9423 | MANAJEMEN KONTEN WEB | 3 | 3 |
| 38 | IT9433 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI LAYANAN | 3 | 3 |
| 39 | IT9443 | FORENSIC TEXT | 3 | 3 |
| 40 | IT9463 | BAHASA INGGRIS INFORMATIKA | 3 | 3 |
| 41 | IT9493 | AUGMENTED REALITY (LAB) | 3 | 4 |
| 42 | IT9563 | AI FOR TRADING | 3 | 3 |
| 43 | IT9573 | PEMROGRAMAN BLOCKCHAIN DASAR | 3 | 4 |
| 44 | IT9583 | CONTAINER ORCHESTRATION | 3 | 4 |
| 45 | IT9603 | TEKNOLOGI INVESTASI PASAR MODAL | 3 | 3 |
| IT9173 | UX FOR AI / AI FOR UX | 3 | 3 |
| KONVERSI MBKM | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Harga SKS |
| 46 | KM9473 | PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA | 3 | 3 |
| 47 | KM9475 | PENGEMBANGAN PRIBADI | 5 | 5 |
| 48 | KM9486 | PROYEK INFORMATIKA MERDEKA | 6 | 6 |
| 49 | KM9489 | PROGRAM STUDI MANDIRI 1 | 9 | 9 |
| 50 | KM9502 | PROGRAM STUDI MANDIRI 2 | 12 | 12 |
| 51 | KM9553 | PENGENALAN APLIKASI BERBASIS AI | 3 | 3 |
| 52 | KM9116 | WORLD VIEW 1 | 6 | 6 |
| 53 | KM9129 | WORLD VIEW 2 | 9 | 9 |
| 54 | KM9133 | CROSS FACULTY MODULE | 3 | 3 |
| MATA KULIAH PILIHAN BEBAS NON PRODI | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Harga SKS |
| 1 | MH2023 | APRESIASI SENI | 3 | 3 |
| 2 | MH2033 | APRESIASI SENI MUSIK | 3 | 3 |
| 3 | MH2043 | PENDIDIKAN HAM DAN DEMOKRASI | 3 | 3 |
| 4 | MH2053 | PENDIDIKAN PERDAMAIAN | 3 | 3 |
| 5 | MH2103 | APRESIASI BUDAYA | 3 | 3 |
| 6 | ED2013 | TOEFL PREPARATION | 3 | 3 |
| 7 | ED2023 | ENGLISH FOR JOB HUNTING | 3 | 3 |
| 8 | ED2063 | BAHASA KOREA | 3 | 3 |
| 9 | ED2073 | IELTS PREPARATION | 3 | 3 |
| 10 | ED2083 | ENGLISH FOR GOING GLOBAL | 3 | 3 |
Profile Alumni
Mitra








