
Halim Budi Santoso, S.Kom., MBA., M.T., Ph.D.
Kepala Prodi Sistem Informasi
Dosen Sistem Informasi
Lektor Kepala
Halim Budi Santoso, S.Kom., MT., MBA., Ph.D merupakan dosen Sistem Informasi. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Kristen Duta Wacana, S2 MBA di University of Nicosia, Cyprus, S2 MT di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan S3 Ph.D. di Institute of Service Science, College of Technology Management, National Tsing Hua University, Taiwan.
Pendidikan
S1 : Universitas Kristen Duta Wacana (S.Kom.)
S2 : University of Nicosia, Cyprus (MBA.)
S2 : Universitas Atma Jaya Yogyakarta (M.T.)
S3 : Institute of Service Science, College of Technology Management – National Tsing Hua University, Taiwan (Ph.D)
2020
| No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
| 1 | Studi Kelayakan Penerapan Web Mapping System Menggunakan Metode Telos (Studi Kasus: Kelompok Tani Harjo dan Rahayu) | Prosiding Seminar Nasional Dinamika Informatika 2020 | Preprint |
| 2 | Kajian dan Rekomendasi Sistem Pemetaan Lahan Pertanian | Ultima InfoSys : Jurnal Ilmu Sistem Informasi | Preprint |
| 3 | A Model of Requirements Engineering on Agriculture Mobile Learning System Using Goal-Oriented Approach | 2020 Fifth International Conference on Informatics and Computing (ICIC) | Preprint |
| 4 | The Development of Mobile-based Farmland Mapping System with Drones and Wireless Devices | International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering | Preprint |
| 5 | Uji Usabilitas Sistem Jual Beli Produk Pertanian | JUITA: Jurnal Informatika | Preprint |
| 6 | Value Co-Creation of API Based Farmland Mapping System in Indonesia: An Actor Network Theory and S-D Logic Perspective | International Conference on Service Science and Innovations 2020 | Preprint |
| 7 | Diseminasi Sistem Pemetaan Lahan Pertanian pada Kelompok Tani di BPP Pandak, Bantul | Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2020 | Preprint |
| 8 | Comparison Testing Functional and Usability System Mapping Land Agriculture On Platform Web and Mobile | IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI) | Preprint |
2019
| No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
| 1 | System Usability Scale for Usability Testing of Agriculture E-Commerce Website | Researchers World – Journal of Arts Science & Commerce | Preprint |
| 2 | Pengujian Usabilitas Portal Dutatani Menggunakan Metode Webqual dan Importance Performance Analysis (IPA) | Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SNST) | Preprint |
| 3 | Development of Sales Modules for Agricultural E-Commerce Using Dynamic System Development Method | International Journal of New Media Technology (IJNMT) | Preprint |
| 4 | Developing Agriculture Land Mapping using Rapid Application Development (RAD): A Case Study from Indonesia | International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) | Preprint |
| 5 | Mapping and Grouping of Farm Land with Graham Scan Algorithm on Convex Hull Method | 2019 International Conference on Sustainable Engineering and Creative Computing (ICSECC) | Preprint |
| 6 | Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Harjo dan Tani Rahayu dalam Komputerisasi Pendataan Petani untuk Sertifikasi Produk | APTEKMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Preprint |
| 7 | Pendampingan Kewirausahaan Melalui Materi Pelatihan Pemrograman Web | Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2019 | Preprint |
| 8 | Program Peningkatan Kapasitas Siswa-siswi SMA pada Bidang Aritmetika, Algoritma, Logika dan Analitika | Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2019 | Preprint |
| 9 | Pelatihan Pengembangan Web Profil Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa | E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat | Preprint |
| 10 | Pelatihan Komputer Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdimas Altruis | Preprint |
2018
| No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
| 1 | Manajemen Risiko Pada Pusat Data Perguruan Tinggi Dengan Kerangka Kerja NIST 800-30 (Studi Kasus: Universitas Kristen Duta Wacana) | Jurnal Informatika dan Sistem Informasi (JUISI) | Preprint |
| 2 | Development of Purchasing Module for Agriculture E-Commerce using Dynamic System Development Model | International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) | Preprint |
| 3 | Webuse Usability Testing for Farmer Group Data Collection System | 2018 Third International Conference on Informatics and Computing (ICIC) | Preprint |
| 4 | Uji Usabilitas Sistem Informasi Pendataan Petani dan Sistem Informasi Aktivitas Pertanian | Perpustakaan UKDW | – |
| 5 | Usability Testing for Crop and Farmer Activity Information System | International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) | Preprint |
| 6 | Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Kerto Mandiri Sejahtera | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2018 | – |
| 7 | Pelatihan Literasi Digital Terhadap Guru-guru SMP dan SMA Pangudi Luhur Sedayu Yogyakarta | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2018 | – |
| 8 | Analisis Perbandingan Model Program Pendampingan untuk Pelatihan OSN Komputer Siswa SMA | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat | – |
| 9 | Pelatihan Pemanfaatan TIK untuk Pemasaran Produk Unggulan Desa pada Desa Binaan Yayasan Trukajaya di Jawa Tengah | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat | – |
| 10 | Peningkatan Kapasitas Siswa SMA Bopkri 1 Yogyakarta di Bidang Multimedia | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2018 | – |
2017
| No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
| 1 | Program Bantu Pengelolaan Sampah dan Tabungan Berbasis Web Studi Kasus: Bank Sampah Gemah Ripah | Jurnal Informatika dan Sistem Informasi (JUISI) | Preprint |
| 2 | Development of Dutatani Website Using Rapid Application Development | International Journal of Information Technology and Electrical Engineering | Preprint |
| 3 | Business Architecture Development For Integrated Information System (IAIS) Using TOGAF Framework | Researchers World – Journal of Arts Science & Commerce | Preprint |
| 4 | Implementation of Sales Executive Dashboard for A Multistore Company in Yogyakarta | International Journal of New Media Technology (IJNMT) | Preprint |
| 5 | Stakeholder Definition for Indonesian Integrated Agriculture Information System (IAIS) | The International Conference on Information Technology and Digital Applications | Preprint |
| 6 | Pengembangan Sistem Informasi Pendataan Petani dan Kelompok Tani | Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia (Sesindo) 2017 | Preprint |
| 7 | Pengaruh Perubahan Kurikulum terhadap Korelasi IP Tahun Pertama dan IPK. Studi Kasus: Program Studi Sistem Informasi UKDW | Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia | Preprint |
| 8 | Identifikasi dan Analisa Risiko Penerapan Teknologi Informasi di Lingkungan Perguruan Tinggi | SEMINAR NASIONAL Dinamika Informatika 2017 Universitas PGRI Yogyakarta | Preprint |
| 9 | Sistem Informasi Penjualan Dan Barter Barang Antik dan Koleksi | Jurnal Informatika dan Sistem Informasi (JUISI) | Preprint |
| 10 | Progam Bantu Pemesanan Jasa Perbaikan AC Studi Kasus: CV. Kurniatama | MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer | Preprint |
| 11 | Data Entities and Information System Matrix for Integrated Agriculture Information System (IAIS) | The International Conference on Information Technology and Digital Applications (ICITDA) 2017 | Preprint |
| 12 | Pendampingan Persiapan Olimpiade Sains Nasional Komputer (OSNK) bagi Siswa SMA 7 Yogyakarta | Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2017 | Preprint |
| 13 | Pelatihan Komputer dan Aplikasi Perkantoran Bagi Kelompok Tani Binaan Yayasan Trukajaya | Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2017 | Preprint |
| 14 | Pengabdian Pelatihan Pembuatan Web Profil Untuk Pengurus dan Karyawan Koperasi Sapu Lidi | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat |
2016
| No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
| 1 | How Educational Data Mining Can Predict Students’ Academic Achievement | International Refereed Research Journal | Preprint |
| 2 | Learning Motivation and Study Engagement : Do They Correlate with GPA ? An Evidence from Indonesian University | Researchers World – Journal of Arts Science & Commerce | Preprint |
| 3 | Kajian Aplikasi Pertanian yang Dikembangkan di Beberapa Negara Asia dan Afrika | Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi’ (SNATI 2016) | Preprint |
| 4 | Faktor-faktor Penentu Motivasi dan Demotivasi Mahasiswa Sistem Informasi (Studi Kasus: Universitas Kristen Duta Wacana) | Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia (SESINDO) | Preprint |
| 5 | Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Perguruan Tinggi: Hambatan, Tantangan, dan Peluang | Seminar Nasional APTIKOM | Preprint |
| 6 | Case based reasoning dan Similarity untuk Memprediksi Kondisi Keuangan Perusahaan | Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi (JuTISI) | Preprint |
| 7 | Kegunaan Panel Sentuh Aplikasi Ponsel Cerdas untuk Pengguna Lanjut Usia | Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi (JuTISI) | Preprint |
| 8 | Sistem Informasi Klinik Gigi Berbasis Web. Studi Kasus : LOTUS Dental Care | Jurnal Eksplorasi Karya Sistem Informasi dan Sains (EKSIS) | Preprint |
| 9 | Implementasi K-Means Clustering untuk Pengelompokan Analisis Rasio Profitabilitas dalam Working Capital | Jurnal Informatika dan Sistem Informasi (JUISI) | Preprint |
| 10 | Audit Tata Kelola Sistem Informasi Menggunakan Kerangka Kerja Control Objective for Information And Related Technology (COBIT) | Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2016 | Preprint |
| 11 | Architecture Vision for Indonesian Integrated Agriculture Information Systems Using TOGAF Framework. | 2016 International Conference on Informatics and Computing (ICIC) | Preprint |
| 12 | Pendampingan Pembuatan Video Profil Komunitas Bagi Siswa SMA BOPKRI 1 Yogyakarta | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2016 | Preprint |
Semester Aktif
- BAHASA INDONESIA
- PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA
- SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
- MANAJEMEN & TATA KELOLA TEKN. INFORMASI
Mata Kuliah yang pernah diampu
- PRAKTIKUM PERANCANGAN BASIS DATA
- MANAJEMEN RANTAI PASOKAN
- TATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN
- AUDIT SISTEM INFORMASI
2019
| No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
| 1 | Pendampingan Kewirausahaan Berbasis Teknologi Informasi Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas Mitra Sejahtera | LPPM |
| 2 | Pelatihan persiapan olimpiade sains komputer tingkat kota/kabupaten untuk sma bopkri 1 yogyakarta | – |
| 3 | pelatihan persiapan olimpiade sains komputer tingkat kota/kabupaten untuk sma bopkri 1 yogyakarta | – |
| 4 | Optimalisasi Penggunaan Smartphone Android Untuk Kewirausahaan Berbasis Teknologi Informasi | LPPM |
| 5 | Pelatihan Pengenalan Web Dasar serta Sony Vegas Pro | |
| 6 | Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan WordPress di SMA Bopkri I Yogyakarta | LPPM |
| 7 | Pendampingan persiapan Peningkatan Kapasitas Siswa di Bidang Aritmatika, Logika, dan Algoritma | – |
2018
| No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
| 1 | Pendampingan Pemrograman GUI bagi Siswa SMA | Fakultas Teknologi Informasi |
| 2 | Pelatihan Persiapan Olimpiade Komputer Tingkat Kota / Kabupaten Bagi Beberapa SMA di Kota Yogyakarta | LPPM |
| 3 | IbK Pendampingan Pengembangan Web Profil bagi Masyarakat Desa untuk Pemasaran Produk Unggulan Desa | LPPM |
| 4 | Ibm peningkatan kapasitas siswa SMA Bopkri 1 di bidang multimedia | LPPM |
| 5 | Pelatihan Video Editing dan Pengenalan Dasar Android | |
| 6 | Literasi Digital bagi Guru SMP dan SMA | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | Fasilitator Peningkatan Kapasitas SDM bagi Masyarakat Desa Dampingan dalam hal Teknologi Informasi | – |
| 8 | Implementasi Google Sheets untuk Kolaborasi Pengisian Nilai Raport SMA Pangudi Luhur Sedayu | LPPM |
| 9 | IbM Program Peningkatan Literasi Digital Bagi Para Guru SMP dan SMA | LPPM |
| 10 | Penguatan Kapasitas Siswa di Bidang Aritmatika, Logika, Analitik, dan Algoritma | LPPM |
2017
| No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
| 1 | Pendampingan Persiapan Olimpiade Sains Nasional (OSN) TIK Bagi Siswa SMA 7 Yogyakarta | Fakultas Teknologi Informasi |
| 2 | Pengenalan Logika Menggunakan Code.org dan Penggunaan IT untuk Bisnis di SMA K Kalam Kudus Surakarta | Fakultas Teknologi Informasi |
| 3 | Pendampingan Pemrograman Dasar dengan Menggunakan Pascal di Sma Bopkri 1 Yogyakarta | Fakultas Teknologi Informasi |
| 4 | IbM Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Melalui Administrasi Pengolahan Data | LPPM |
| 5 | Pendampingan Persiapan Seleksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Olimpiade Sains Nasional Komputer(OSNK) Bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 7 Yogyakarta | Fakultas Teknologi Informasi |
2016
| No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
| 1 | Pelatihan Pembuatan Profil Komunitas di Lingkungan Sekolah SMA BOPKRI 2 Yogyakarta | LPPM |
| 2 | Pelatihan Video Editing SMK Pangudi Luhur Leonardus Klaten 8 Juni 2016 | Fakultas Teknologi Informasi |
| 3 | Pengabdian Masyarakat Video Editing di SMA Tarakanita Magelang | Fakultas Teknologi Informasi |
| 4 | Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Web Profil di Koperasi Sapu Lidi | Fakultas Teknologi Informasi |
2019
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
| 1 | Pengembangan Dashboard Pemetaan Petani dan Lahan Pertanian | LPPM |
| 2 | Pengembangan Aplikasi Mobile Pendataan Petani dan Kelompok Tani | LPPM |
| 3 | Web Mapping System Lahan Pertanian di Desa Gilangharjo, Kabupaten Bantul | Dikti / Kopertis |
| 4 | Pengembangan Dashboard Pemetaan Pertanian dan Lahan Pertanian | LPPM |
2018
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
| 1 | Uji Usabilitas Sistem Informasi Pendataan Petani dan Sistem Informasi Aktivitas Pertanian | LPPM |
2017
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
| 1 | Perancangan Disaster Recovery Plan (DRP) di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta | Fakultas Teknologi Informasi |
| 2 | Pengembangan Portal Web Sistem Informasi Pertanian Terintegrasi Berbasis Layanan | LPPM |
| 3 | Pengembangan Sistem Informasi Aktivitas Pertanian untuk Sistem Informasi Pertanian Terintegrasi | LPPM |
| 4 | Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Proses Pemesanan Batik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Pemesanan Studi Kasus: Keloen Batik | Fakultas Teknologi Informasi |
| 5 | Pengaruh Media Online Terhadap Bisnis | Sekolah |
2016
| No | Judul Pebelitian | Sumber Dana |
| 1 | Pengembangan Sistem Infromasi Jasa Perbaikan AC untuk Front Office dan Back Office Studi Kasus: CV. Kurniatama | Mandiri |
| 2 | Pengembangan Blueprint Sistem Informasi Pertanian Terintegerasi dengan Pendekatan Enterprise Architecture dan Service Oriented Architecture | Dikti / Kopertis |
| 3 | Pengembangan Aplikasi Web Interaktif untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus: Sharing Resep Makanan | LPPM |
| 4 | Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Bank Sampah Melalui Program Bantu Pengelolaan Sampah dan Tabungan | Fakultas Teknologi Informasi |
| 5 | Analisa IPK Mahasiswa Tahun Pertama dan Korelasinya dengan Keberhasilan Studi Studi Kasus: Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi UKDW | LPPM |
