Dr. Rosa Delima, S.Kom., M.Kom
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
Kecerdasan Buatan dan Knowledge Based System
Pendidikan
- S1 : Manajemen Informatika Bina Dharma (S.Kom.)
- S2 : Magister Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada (M.Kom.)
- S3 : Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada
Jabatan Fungsional
Lektor Kepala
Bidang Kepakaran
- Artificial Intelligence
- Knowledge Based System
Semester Aktif
- STATISTIK
- KERJA PRAKTIK
Mata Kuliah yang pernah diampu
- SISTEM BASIS DATA
- PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA
2020
No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
1 | Uji Usabilitas dan Penerimaan Pengguna aplikasi E-Commerce Pertanian | Perpustakaan UKDW | – |
2 | Studi Kelayakan Penerapan Web Mapping System Menggunakan Metode Telos (Studi Kasus: Kelompok Tani Harjo dan Rahayu) | Prosiding Seminar Nasional Dinamika Informatika 2020 | Preprint |
3 | Kajian dan Rekomendasi Sistem Pemetaan Lahan Pertanian | Ultima InfoSys : Jurnal Ilmu Sistem Informasi | Preprint |
4 | Pengembangan Dashboard Pemetaan Petani dan Lahan Pertanian | Perpustakaan UKDW | – |
5 | PELATIHAN PERSIAPAN MENGHADAPI OLIMPIADE SAINS KOMPUTER DI SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | Perpustakaan UKDW | – |
6 | A Model of Requirements Engineering on Agriculture Mobile Learning System Using Goal-Oriented Approach | 2020 Fifth International Conference on Informatics and Computing (ICIC) | Preprint |
7 | The Development of Mobile-based Farmland Mapping System with Drones and Wireless Devices | International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering | Preprint |
8 | Uji Usabilitas Sistem Jual Beli Produk Pertanian | JUITA: Jurnal Informatika | Preprint |
9 | PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN WEBSITE PEMERINTAH DESA ROGOMULYO DAN MUKIRAN | APTEKMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Preprint |
10 | Value Co-Creation of API Based Farmland Mapping System in Indonesia: An Actor Network Theory and S-D Logic Perspective | International Conference on Service Science and Innovations 2020 | |
11 | Diseminasi Sistem Pemetaan Lahan Pertanian pada Kelompok Tani di BPP Pandak, Bantul | Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2020 | |
12 | Comparison Testing Functional and Usability System Mapping Land Agriculture On Platform Web and Mobile | IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI) | Preprint |
2019
No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
1 | Penerapan Metode Waterfall Dan Webqual 4.0 Pada Pengembangan Website Dealer Asa Mandiri Motor | Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi (JuTISI) | Preprint |
2 | System Usability Scale for Usability Testing of Agriculture E-Commerce Website | Researchers World – Journal of Arts Science & Commerce | Preprint |
3 | Pengujian Usabilitas Portal Dutatani Menggunakan Metode Webqual dan Importance Performance Analysis (IPA) | Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SNST) | |
4 | IbK- Komputerisasi Keuangan Koperasi Simpan Pinjam untuk Peningkatan Kinerja Koperasi Kerto Mandiri Sejahtera dan Usaha Simpan Pinjam Organisasi Wanita Andalan. | Perpustakaan UKDW | – |
5 | IbM – Peningkatan Kapasitas Siswa SMA di Bidang Aritmetika, Logika, dan Algoritma | Perpustakaan UKDW | – |
6 | Development of Sales Modules for Agricultural E-Commerce Using Dynamic System Development Method | International Journal of New Media Technology (IJNMT) | Preprint |
7 | Developing Agriculture Land Mapping using Rapid Application Development (RAD): A Case Study from Indonesia | International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) | |
8 | Mapping and Grouping of Farm Land with Graham Scan Algorithm on Convex Hull Method | 2019 International Conference on Sustainable Engineering and Creative Computing (ICSECC) | Preprint |
9 | Pelatihan persiapan olimpiade sains komputer tingkat kota/kabupaten untuk sma bopkri 1 yogyakarta | Perpustakaan UKDW | – |
10 | Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Harjo dan Tani Rahayu dalam Komputerisasi Pendataan Petani untuk Sertifikasi Produk | APTEKMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Preprint |
11 | Program Peningkatan Kapasitas Siswa-siswi SMA pada Bidang Aritmetika, Algoritma, Logika dan Analitika | Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2019 | Preprint |
12 | Pelatihan Pengembangan Web Profil Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa | E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat | Preprint |
13 | Pelatihan Komputer Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdimas Altruis | Preprint |
2018
No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
1 | Development of Purchasing Module for Agriculture E-Commerce using Dynamic System Development Model | International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) | |
2 | Webuse Usability Testing for Farmer Group Data Collection System | 2018 Third International Conference on Informatics and Computing (ICIC) | Preprint |
3 | Pengembangan Aplikasi E-Commerce Pertanian Menggunakan Metode Pengembangan Sistem Dinamis | Perpustakaan UKDW | – |
4 | Usability Testing for Crop and Farmer Activity Information System | International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) | |
5 | Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Kerto Mandiri Sejahtera | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2018 | – |
6 | Analisis Perbandingan Model Program Pendampingan untuk Pelatihan OSN Komputer Siswa SMA | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat | – |
7 | Pelatihan Pemanfaatan TIK untuk Pemasaran Produk Unggulan Desa pada Desa Binaan Yayasan Trukajaya di Jawa Tengah | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat | – |
2017
No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
1 | Penerapan Algoritma A*, IDA*, Jump Point Search, PEA*, Theta* dan Field D* Pada Permainan Pacman | Perpustakaan UKDW | – |
2 | Development of Dutatani Website Using Rapid Application Development | International Journal of Information Technology and Electrical Engineering | Preprint |
3 | Development of Crop and Farmer Activity Information System | Researchers World – Journal of Arts Science & Commerce | Preprint |
4 | Design of Church Financial Information System with Accounting Standards Using Rapid Application Development Method (RAD) | Researchers World – Journal of Arts Science & Commerce | Preprint |
5 | Business Architecture Development For Integrated Information System (IAIS) Using TOGAF Framework | Researchers World – Journal of Arts Science & Commerce | Preprint |
6 | Stakeholder Definition for Indonesian Integrated Agriculture Information System (IAIS) | The International Conference on Information Technology and Digital Applications | Preprint |
7 | Pengembangan Sistem Informasi Pendataan Petani dan Kelompok Tani | Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia (Sesindo) 2017 | |
8 | Pengembangan Portal Web Sistem Informasi Pertanian Terintegrasi Berbasis Layanan | Perpustakaan UKDW | – |
9 | Pengembangan Sistem Pelaporan Berstandar Akuntansi Pada Sistem Informasi Keuangan Gereja | Perpustakaan UKDW | – |
10 | Data Entities and Information System Matrix for Integrated Agriculture Information System (IAIS) | The International Conference on Information Technology and Digital Applications (ICITDA) 2017 | Preprint |
11 | Pendampingan Persiapan Olimpiade Sains Nasional Komputer (OSNK) bagi Siswa SMA 7 Yogyakarta | Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2017 | – |
12 | Pelatihan Komputer Organisasi Wanita Bawang Manunggal dan Wanita Andalan | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SENADIMAS) 2017 | Preprint |
13 | Pelatihan Komputer dan Aplikasi Perkantoran Bagi Kelompok Tani Binaan Yayasan Trukajaya | Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2017 | Prperint |
2016
No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
1 | Studi Awal Identifikasi Penggunaan Teknologi Informasi di Bidang Pertanian Menggunakan Pendekatan Partisipatif | Perpustakaan UKDW | – |
2 | Sistem Rekomendasi Pengambilan Mata Kuliah dengan Menggunakan Algoritma Genetika dan Metode Constraint Satisfaction | KNasTIK : Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi | |
3 | Analisis Kondisi dan Kesiapan Masyarakat Tani di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Memanfaatkan TIK di Bidang Pertanian | KNasTIK : Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi | Preprint |
4 | Kajian Aplikasi Pertanian yang Dikembangkan di Beberapa Negara Asia dan Afrika | Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi’ (SNATI 2016) | Preprint |
5 | Perbandingan Penerapan Algoritma A*, IDA*, Jump Point Search, dan PEA* Pada Permainan Pacman | Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi (JuTISI) | Preprint |
6 | Pengembangan Aplikasi Permainan Edukasi untuk Anak Prasekolah Menggunakan Pendekatan Child Centered Design | INFORMATIKA Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika | Preprint |
7 | Pengembangan Arsitektur Sistem Informasi Keuangan Gereja Kristen Jawa | Jurnal Eksplorasi Karya Sistem Informasi dan Sains (EKSIS) | Preprint |
8 | Pengembangan Blueprint Sistem Informasi Pertanian Terintegrasi dengan Pendekatan Enterprise Architecture dan Service Oriented Architecture | Perpustakaan UKDW | – |
9 | Architecture Vision for Indonesian Integrated Agriculture Information Systems Using TOGAF Framework. | 2016 International Conference on Informatics and Computing (ICIC) | Preprint |
10 | Seminar Hasil Penelitian | Perpustakaan UKDW | – |
11 | Penguatan Kapasitas Anggota Disable Person Organization (DPO) Mitra Sejahtera dengan Pelatihan Komputer dan Internet | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2016 | Preprint |
2020
No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
1 | PENGEMBANGAN MOBILE LEARNING UNTUK PERTANIAN ORGANIK MENGGUNAKAN PENDEKATAN MANAJEMEN KONTEN | LPPM |
2 | Pengembangan Aplikasi C2C Mobile Commerce Pertanian. Studi Kasus: Kelompok Tani Tani Harjo dan Tani Rahayu, Bantul | LPPM |
2019
No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
1 | Pengembangan Dashboard Pemetaan Petani dan Lahan Pertanian | LPPM |
2 | Uji Usabilitas dan Penerimaan Pengguna aplikasi E-Commerce Pertanian | LPPM |
3 | Web Mapping System Lahan Pertanian di Desa Gilangharjo, Kabupaten Bantul | Dikti / Kopertis |
4 | Pengembangan Dashboard Pemetaan Pertanian dan Lahan Pertanian | LPPM |
2018
No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
1 | Pengembangan Aplikasi E-Commerce Pertanian Menggunakan Metode Pengembangan Sistem Dinamis | LPPM |
2017
No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
1 | Pengembangan Sistem Pelaporan Berstandar Akuntansi pada Sistem Informasi Keuangan Gereja | Fakultas Teknologi Informasi |
2 | Pengembangan Portal Web Sistem Informasi Pertanian Terintegrasi Berbasis Layanan | LPPM |
3 | Pengembangan Sistem Informasi Aktivitas Pertanian untuk Sistem Informasi Pertanian Terintegrasi | LPPM |
2016
No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
1 | Penerapan Algoritma A*, IDA*, Jump Point Search, PEA*, THETA* dan Field D* pada Permainan Pacman | Mandiri |
2 | Pengembangan Blueprint Sistem Informasi Pertanian Terintegerasi dengan Pendekatan Enterprise Architecture dan Service Oriented Architecture | Dikti / Kopertis |
2020
No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
1 | Pelatihan Persiapan Menghadapi Olimpiade Sains Komputer Di SMA BOPKRI 1 Yogyakarta | Fakultas Teknologi Informasi |
2 | IbM – Pendampingan Pengembangan Website Pemerintah Desa Rogomulyo dan Mukiran | LPPM |
3 | ATTG Peningkatan Layanan Kesehatan RS Panti Waluyo Purworejo Melalui Aplikasi Antrian Prioritas bagi Penyandang Disabilitas Binaan Pusat Rehabilitasi Yakkum | LPPM |
4 | Pelatihan Komputer Dasar dan Media Sosial untuk Gabungan Kelompok Tani Sedyo Makmur | Lain-lain |
5 | Pengembangan Aplikasi C2C Mobile Commerce Pertanian. Studi Kasus: Kelompok Tani Tani Harjo dan Tani Rahayu, Bantul | LPPM |
6 | Pelatihan Komputer Dasar dan Media Sosial untuk Gabungan Kelompok Tani Sedyo Makmur | Lain-lain |
2019
No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
1 | Pelatihan persiapan olimpiade sains komputer tingkat kota/kabupaten untuk sma bopkri 1 yogyakarta | – |
2 | Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Harjo dan Tani Rahayu dalam Komputerisasi Pendataan Petani untuk Sertifikasi Produk | LPPM |
3 | pelatihan persiapan olimpiade sains komputer tingkat kota/kabupaten untuk sma bopkri 1 yogyakarta | – |
4 | Optimalisasi Penggunaan Smartphone Android Untuk Kewirausahaan Berbasis Teknologi Informasi | LPPM |
5 | Pendampingan persiapan Peningkatan Kapasitas Siswa di Bidang Aritmatika, Logika, dan Algoritma | – |
2018
No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
1 | IbM – Peningkatan Kapasitas Siswa SMA di Bidang Aritmetika, Logika, dan Algoritma | LPPM |
2 | Pelatihan Persiapan Olimpiade Komputer Tingkat Kota / Kabupaten Bagi Beberapa SMA di Kota Yogyakarta | LPPM |
3 | IbK- Komputerisasi Keuangan Koperasi Simpan Pinjam untuk Peningkatan Kinerja Koperasi Kerto Mandiri Sejahtera dan Usaha Simpan Pinjam Organisasi Wanita Andalan. | LPPM |
4 | Fasilitator Peningkatan Kapasitas SDM bagi Masyarakat Desa Dampingan dalam hal Teknologi Informasi | – |
5 | Penguatan Kapasitas Siswa di Bidang Aritmatika, Logika, Analitik, dan Algoritma | LPPM |
2017
No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
1 | Pendampingan Persiapan Olimpiade Sains Nasional (OSN) TIK Bagi Siswa SMA 7 Yogyakarta | Fakultas Teknologi Informasi |
2 | IbM Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Melalui Administrasi Pengolahan Data | LPPM |
3 | Pendampingan Persiapan Seleksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Olimpiade Sains Nasional Komputer(OSNK) Bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 7 Yogyakarta | Fakultas Teknologi Informasi |
4 | Komputerisasi Sistem Administrasi dan Keuangan untuk Peningkatan Kinerja Unit Usaha Anggota Organisasi Rakyat Bawang Manunggal dan Wanita Andalan | LPPM |
5 | Pendampingan Persiapan Olimpiade Sains Nasional Komputer (OSNK) Materi Aritmetika Bagi Siswa Sma Di Yogyakarta | Fakultas Teknologi Informasi |
2016
No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
1 | Pelatihan Office Online untuk Optimalisasi Dokumen Bahan Ajar dan Belajar Siswa Bagi Guru SMA Tarakanita Magelang Jawa Tengah | Fakultas Teknologi Informasi |
2 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Matematika bagi Siswa SMK Pangudi Luhur Leonardus Klaten | Fakultas Teknologi Informasi |
3 | Penguatan Kapasitas Anggota Disable Person Organization (DPO) Mitra Sejahtera dengan Pelatihan Komputer dan Internet | Fakultas Teknologi Informasi |