Dokumen Dalam Negeri
Universitas
NO | JENIS DOKUMEN | NAMA MITRA | BENTUK KERJASAMA | NO DOKUMEN | JANGKA WAKTU | |
AWAL | AKHIR | |||||
1 | MoA | Kanwil DJP DIY | Perpanjangan Kerjasama Tax Center | 016/E.03/UKDW/2018 | 09 March 2018 | 09 March 2023 |
2 | MoU | Pemerintah Kabupaten Alor | Tri Dharma PT | 020/E.03/UKDW/2019 | 16 May 2019 | 16 May 2024 |
3 | MoA | Pemkab Gunungkidul | Tri Dharma PT | 019/E.03/UKDW/2021 | 21 April 2021 | 20 April 2026 |
4 | MoA | Pemkab Kulon Progo | Tri Dharma PT | 023/E.03/UKDW/2021 | 14 June 2021 | 13 June 2026 |
5 | MoA | Balai Besar Kerajinan dan Batik | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 011/E.03/UKDW/2022 | 07 June 2022 | 06 June 2027 |
6 | MoA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 039/E.03/UKDW/2022 | 30 June 2022 | 29 June 2027 |
7 | MoA | Pemerintah Provinsi Papua | Program Kerjasama Pendidikan Afirmasi Orang Asli Papua | 063/E.03/UKDW/2022 | 02 June 2022 | 01 June 2026 |
8 | MoU | KPU Kota Yogyakarta | Penyelenggaraan MBKM | 094/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
9 | MoU | Badan Usaha Milik Desa Tirtamas | Penyelenggaraan MBKM | 120/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
10 | MoU | Kalurahan Demangan | Penyelenggaraan MBKM | 121/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
11 | MoU | Kalurahan Klitren | Penyelenggaraan MBKM | 113/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
12 | MoU | Pemerintah Kota Yogyakarta | Tri Dharma PT | 066/E.03/UKDW/2022 | 12 September 2022 | 11 September 2027 |
13 | MoU | Pemerintah Kabupaten Bantul | Tri Dharma PT | 152/E.03/UKDW/2022 | 07 November 2022 | 06 November 2027 |
NO | JENIS DOKUMEN | NAMA MITRA | BENTUK KERJASAMA | NO DOKUMEN | JANGKA WAKTU | |
AWAL | AKHIR | |||||
1 | MoA | ACT Education Solutions, Ltd. | Penerimaan Mahasiswa dari lulusan GAC Program | 023/E.03/UKDW/2019 | 20 June 2019 | otomatis diperpanjang |
2 | MoA | PT. Yipu Teknologi Alami | Program Green Campus Initiative “Smart Water Station” | 024/E.03/UKDW/2019 | 01 July 2019 | 01 July 2023 |
3 | MoU | Tokopedia | Tri Dharma PT | 036/E.03/UKDW/2019 | 20 August 2019 | otomatis diperpanjang |
4 | IA | Klub Basket Bima Perkasa | Tri Dharma PT | 010/E.03/UKDW/2020 | 22 January 2020 | 22 January 2025 |
5 | MoA | Kawan Lama Group | Kolaborasi Program Akademik dan Industri Serta Perekrutan Mahasiswa dan Alumni | 023/E.03/UKDW/2020 | 28 August 2020 | 28 August 2025 |
6 | MoA | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) | rekrutmen dan magang | 043/E.03/UKDW/2020 | 06 November 2020 | otomatis diperpanjang |
7 | MoA | PT. Indomarco Prismatama | rekrutmen dan magang | 001/E.03/UKDW/2021 | 02 June 2020 | otomatis diperpanjang |
8 | MoA | PT BPD DIY | beasiswa | 018/E.03/UKDW/2021 | 01 April 2021 | 31 March 2026 |
9 | MoA | PT Astra Sedaya Finance (ACC) | beasiswa dan magang | 021/E.03/UKDW/2021 | 21 April 2021 | 21 April 2026 |
10 | MoA | PT Bangunan Jaya Mandiri (Qhomemart Jogja) | Magang, Rekrutmen | 027/E.03/UKDW/2021 | 01 July 2021 | 30 June 2023 |
11 | MoA | PT Ruang Raya Indonesia (Ruangguru) | Magang, Rekrutmen | 247/E.03/BIROIV/2021 | 25 October 2021 | 25 October 2026 |
12 | MoA | Asuransi Sinar Mas | Magang, Rekrutmen | 038/E.03/UKDW/2021 | 15 November 2021 | 14 November 2026 |
13 | MoA | PT Integrity Indonesia (Minerva Education) | Perjanjian Kerjasama Verifikasi Pendidikan | 018/E.03/UKDW/2022 | 07 July 2022 | 06 July 2024 |
14 | MoA | PT. Aerotek Global Inovasi | Pengembangan Intelligent System Berbasis Aerial Imaging (Matching Fund Kedaireka Kemendikbudristek 2022) | 058/E.03/UKDW/2022 | 14 July 2022 | 13 July 2027 |
15 | MoU | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Layanan Umum Perbankan | 056/E.03/UKDW/2022 | 08 July 2022 | 07 July 2025 |
16 | MoA | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Sistem Penerimaan Pembayaran Kewajiban Mahasiswa Menggunakan Layanan Mandiri Virtual Account Secara Host to Host | 057/E.03/UKDW/2022 | 08 July 2022 | 07 July 2027 |
17 | Amandemen MoA | PT Yipu Teknologi Alami | Program Green Campus Initiative “Smart Water Station” | 067/E.03/UKDW/2022 | 08 September 2022 | 01 July 2023 |
18 | MoA | PT Citra Multimedia Indonesia (Medcom.id) | OSC dan Magang | 014/E.03/UKDW/2022 | 23 June 2022 | 22 June 2023 |
19 | MoU | Jatiroso Furniture & Interior | Penyelenggaraan MBKM | 087/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
20 | MoU | KAP Mahsun Nurdiono Kukuh dan Rekan | Penyelenggaraan MBKM | 128/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
21 | MoU | Green Building Council Indonesia Yogyakarta | Penyelenggaraan MBKM | 108/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
22 | MoU | Techconnect by Sinar Mas Mining | Penyelenggaraan MBKM | 101/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
23 | MoU | Elti Gramedia Yogyakarta | Penyelenggaraan MBKM | 082/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
24 | MoU | CV Pandanus Internusa | Penyelenggaraan MBKM | 074/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
25 | MoU | PT Lentera Bangsa Benderang (Binar Academy) | Penyelenggaraan MBKM | 068/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
26 | MoU | PT Gemilang Media Wisatatama (Travelxism) | Penyelenggaraan MBKM | 070/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
27 | MoU | PT Sawokembar Galeria | Penyelenggaraan MBKM | 136/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
28 | MoU | CV Karya Wahana Sentosa | Penyelenggaraan MBKM | 093/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
29 | MoU | CV Technopartner Indonesia | Penyelenggaraan MBKM | 086/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
30 | MoU | Kamadeva | Penyelenggaraan MBKM | 132/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
31 | MoU | PT Dunia Setia Sandang Asli Tekstil | Penyelenggaraan MBKM | 085/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
32 | MoU | Bhumee Organic | Penyelenggaraan MBKM | 139/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
33 | MoU | PT Indo Risakti | Penyelenggaraan MBKM | 073/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
34 | MoU | CV Yanis Gallery | Penyelenggaraan MBKM | 075/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
35 | MoU | Kelompok Pengrajin Bambu Rosse Bambu | Penyelenggaraan MBKM | 078/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
36 | MoU | Ivan Bengkel Custom | Penyelenggaraan MBKM | 076/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
37 | MoU | CV Ethno Solo | Penyelenggaraan MBKM | 142/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
38 | MoU | Berijalan Digital Operation Center | Penyelenggaraan MBKM | 123/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
39 | MoU | PT Tri Patra Konsultan | Penyelenggaraan MBKM | 117/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
40 | MoU | Harian Jogja | Penyelenggaraan MBKM | 115/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
41 | MoU | Daur Resik | Penyelenggaraan MBKM | 096/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
42 | MoU | Qhomemart | Penyelenggaraan MBKM | 090/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
43 | MoU | KJA Atik Sri Purwantiningsih | Penyelenggaraan MBKM | 097/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
44 | MoU | PT Impacbyte Teknologi Edukasi (Skilvul) | Penyelenggaraan MBKM | 148/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
45 | MoU | Dicoding Indonesia | Penyelenggaraan MBKM | 118/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
46 | MoU | PT Aerotek Global Inovasi (Beehive Drones) | Penyelenggaraan MBKM | 088/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
47 | MoU | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) | Penyelenggaraan MBKM | 107/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
48 | MoU | PT GreatEdu Global Mahardika | Penyelenggaraan MBKM | 071/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
49 | MoU | PT Indo Acidatama | Penyelenggaraan MBKM | 138/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
50 | MoU | CV Skala Abadi Jaya | Penyelenggaraan MBKM | 111/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
51 | MoU | Omah Budoyo | Penyelenggaraan MBKM | 125/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
52 | MoU | PT. K-24 Indonesia | Penyelenggaraan MBKM | 100/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
53 | MoU | PT. Indivara Sejahtera Sukses Makmur (Indivara Group) | Penyelenggaraan MBKM | 092/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
54 | MoU | PT Cyberindo Aditama | Penyelenggaraan MBKM | 084/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
55 | MoU | PT Media Sarana Data (Gmedia) | Penyelenggaraan MBKM | 103/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
NO | JENIS DOKUMEN | NAMA MITRA | BENTUK KERJASAMA | NO DOKUMEN | JANGKA WAKTU | |
AWAL | AKHIR | |||||
1 | MoA | Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia (YPKI) Muntilan | Tri Dharma PT | 021/E.03/UKDW/2018 | 26 April 2018 | 26 April 2023 |
2 | MoU | Paroki Gereja Katolik Santa Theresia Lisieux Boro | Tri Dharma PT | 012/E.03/UKDW/2019 | 01 February 2019 | 01 February 2024 |
3 | MoU | GKJ Tanjung Tirto | Tri Dharma PT | 018/E.03/UKDW/2019 | 14 May 2019 | 14 May 2024 |
4 | MoU | Perhimpunan INTI | Peningkatan kualitas bidang pendidikan, pengabdian masyarakat, dan pelatihan SDM | 022/E.03/UKDW/2019 | 14 June 2019 | 14 June 2024 |
5 | MoA | Yayasan Pijar Kasih Nusantara (YPKN) | Peningkatan kualitas bidang pendidikan, pengabdian masyarakat, dan pelatihan SDM | 047/E.03/UKDW/2019 | 05 September 2019 | 05 September 2024 |
6 | MoA | Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia | Grand Desain Program Pengabdian Masyarakat di Sentolo | 013/E.03/UKDW/2020 | 01 February 2020 | 01 February 2024 |
7 | MoA | Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) | Kerjasama di bidang pelayanan | 016/E.03/UKDW/2020 | 13 April 2020 | 12 April 2025 |
8 | MoA | Yayasan Djarum (Djarum Foundation) | Beasiswa | 020/E.03/UKDW/2021 | 21 April 2021 | 20 April 2026 |
9 | MoU | Indonesia Artificial Intelligence Society (IAIS) | Tri Dharma PT | 031/E.03/UKDW/2021 | 26 July 2021 | 25 July 2026 |
10 | MoA | Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) | Tri Dharma PT | 030/E.03/UKDW/2021 | 26 July 2021 | 25 July 2026 |
11 | MoU | LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jateng | Penyelenggaraan MBKM | 133/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
12 | MoU | Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta | Penyelenggaraan MBKM | 119/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
13 | MoU | Yayasan Dua Belas Cahaya Kasih | Penyelenggaraan MBKM | 091/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
14 | MoU | KTD Gemah Ripah | Penyelenggaraan MBKM | 095/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
15 | MoU | Kampung Wisata Pakualaman | Penyelenggaraan MBKM | 080/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
16 | MoU | Kampung Wisata Rejowinangun | Penyelenggaraan MBKM | 098/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
17 | MoU | Koperasi Milenial Petani Kreatif Yogyakarta (KompakYo) | Penyelenggaraan MBKM | 102/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
18 | MoU | Yakkum Emergency Unit | Penyelenggaraan MBKM | 089/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
19 | MoU | Yakkum | Penyelenggaraan MBKM | 124/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
20 | MoU | UPKM/CD Bethesda Yakkum | Penyelenggaraan MBKM | 114/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
21 | MoU | Perkumpulan Persada Sleman | Penyelenggaraan MBKM | 147/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
22 | MoU | UCP Roda Untuk Kemanusiaan Indonesia | Penyelenggaraan MBKM | 077/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
23 | MoU | GKI Gejayan | Penyelenggaraan MBKM | 140/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
24 | MoU | Yayasan SPEK HAM | Penyelenggaraan MBKM | 110/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
NO | JENIS DOKUMEN | NAMA MITRA | BENTUK KERJASAMA | NO DOKUMEN | JANGKA WAKTU | |
AWAL | AKHIR | |||||
1 | MoU | STIKES Bethesda | Tri Dharma PT | 033/E.03/UKDW/2018 | 01 March 2018 | 01 March 2023 |
2 | MoA | Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA) | Tri Dharma PT | 044/E.03/UKDW/2019 | 02 September 2019 | 02 September 2024 |
3 | MoA | Universitas Kristen Papua | Tri Dharma PT | 027/E.03/UKDW/2020 | 08 September 2020 | 08 September 2025 |
4 | MoA | Universitas Kristen Petra | Tri Dharma PT | 030/E.03/UKDW/2020 | 12 October 2020 | 11 October 2025 |
5 | MoA | Universitas Triatma Mulya | Tri Dharma PT | 038/E.03/UKDW/2020 | 16 October 2020 | 15 October 2025 |
6 | MoA | Universitas Surabaya | Tri Dharma PT | 029/E.03/UKDW/2020 | 28 September 2020 | 27 September 2025 |
7 | MoA | Universitas Kristen Indonesia Paulus | Tri Dharma PT | 034/E.03/UKDW/2020 | 07 October 2020 | 06 October 2025 |
8 | MoA | AKPER RS PGI Cikini | Tri Dharma PT | 037/E.03/UKDW/2020 | 16 October 2020 | 15 October 2025 |
9 | MoA | Institut Teknologi DEL | Tri Dharma PT | 035/E.03/UKDW/2020 | 14 October 2020 | 14 October 2025 |
10 | MoA | Universitas Kristen Indonesia Jakarta | Tri Dharma PT | 039/E.03/UKDW/2020 | 21 October 2020 | 20 October 2025 |
11 | MoA | Universitas Dhyana Pura | Tri Dharma PT | 031/E.03/UKDW/2020 | 13 October 2020 | 12 October 2025 |
12 | MoA | Universitas Ciputra | Tri Dharma PT | 036/E.03/UKDW/2020 | 19 October 2020 | 18 October 2025 |
13 | MoA | Universitas Kristen Satya Wacana | Tri Dharma PT | 033/E.03/UKDW/2020 | 22 October 2020 | 21 October 2025 |
14 | MoA | Universitas Sanata Dharma | Tri Dharma PT | 044/E.03/UKDW/2020 | 30 November 2020 | 29 November 2025 |
15 | MoA | Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja | Tri Dharma PT | 041/E.03/UKDW/2020 | 16 October 2020 | 15 October 2025 |
16 | MoA | Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya | Tri Dharma PT | 040/E.03/UKDW/2020 | 21 October 2020 | 20 October 2025 |
17 | MoA | Universitas Kristen Surakarta | Tri Dharma PT | 046/E.03/UKDW/2020 | 12 November 2020 | 11 November 2025 |
18 | MoA | Universitas Pelita Harapan (ONE UPH) | Tri Dharma PT | 047/E.03/UKDW/2020 | 25 November 2020 | 24 November 2025 |
19 | MoA | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung | Tri Dharma PT | 032/E.03/UKDW/2020 | 13 October 2020 | 12 October 2025 |
20 | MoA | Institut Teknologi Nasional Bandung | Tri Dharma PT | 042/E.03/UKDW/2020 | 05 November 2020 | 04 November 2025 |
21 | MoA | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | Tri Dharma PT | 048/E.03/UKDW/2020 | 16 November 2020 | 15 November 2025 |
22 | MoA | Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta | Tri Dharma PT | 053/E.03/UKDW/2020 | 08 December 2020 | 07 December 2023 |
23 | MoA | STKIP Soe | Tri Dharma PT | 050/E.03/UKDW/2020 | 26 November 2020 | 25 November 2025 |
24 | MoA | Universitas Trilogi | Tri Dharma PT | 051/E.03/UKDW/2020 | 30 November 2020 | 29 November 2025 |
25 | MoA | Universitas Jenderal Soedirman | Tri Dharma PT | 007/E.03/UKDW/2021 | 08 February 2021 | 07 February 2026 |
26 | MoA | Universitas HKBP Nommensen | Tri Dharma PT | 004/E.03/UKDW/2021 | 05 February 2021 | 04 February 2026 |
27 | MoA | Universitas Halmahera | Tri Dharma PT | 010/E.03/UKDW/2021 | 15 March 2021 | 14 March 2026 |
28 | MoA | Universitas Madako ToliToli | Tri Dharma PT | 011/E.03/UKDW/2021 | 22 March 2021 | 21 March 2025 |
29 | MoA | Universitas Negeri Gorontalo | Tri Dharma PT | 029/E.03/UKDW/2021 | 10 November 2021 | 09 November 2026 |
30 | MoU | Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara | Tri Dharma PT | 042/E.03/UKDW/2021 | 01 July 2021 | 30 June 2026 |
31 | MoA | Universitas Proklamasi 45 | Tri Dharma PT | 002/E.03/UKDW/2022 | 31 Januari 2022 | 30 January 2027 |
32 | MoA | Universitas Sam Ratulangi | Tri Dharma PT | 003/E.03/UKDW/2022 | 04 February 2022 | 03 February 2025 |
33 | MoA | UGM dan UIN Sunan Kalijaga | Konsorsium ICRS | 001/E.03/UKDW/2022 | 17 January 2022 | 16 January 2027 |
34 | MoA | Universitas STEKOM Semarang | Tri Dharma PT | 006/E.03/UKDW/2022 | 17 February 2022 | 16 February 2027 |
35 | MoA | STT INTIM Makassar | Tri Dharma PT | 016/E.03/UKDW/2022 | 25 April 2022 | 24 April 2027 |
36 | MoA | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) | Tri Dharma PT | 055/E.03/UKDW/2022 | 06 July 2022 | 05 July 2027 |
37 | MoU | Universitas Kristen Maranatha | Tri Dharma PT | 032/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
38 | MoU | AKPER RS PGI Cikini | Tri Dharma PT | 052/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
39 | MoU | STISIP Widuri | Tri Dharma PT | 051/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
40 | MoU | Universitas Methodist Indonesia | Tri Dharma PT | 050/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
41 | MoU | Institut Bisnis & Multimedia ASMI | Tri Dharma PT | 049/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
42 | MoU | Universitas Kristen Indonesia Paulus | Tri Dharma PT | 048/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
43 | MoU | Universitas Ottow Geissler | Tri Dharma PT | 047/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
44 | MoU | Universitas Dhyana Pura | Tri Dharma PT | 046/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
45 | MoU | STMIK Widuri | Tri Dharma PT | 045/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
46 | MoU | Universitas Halmahera | Tri Dharma PT | 044/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
47 | MoU | Universitas Ciputra Surabaya | Tri Dharma PT | 043/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
48 | MoU | Universitas Kristen Palangkaraya | Tri Dharma PT | 042/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
49 | MoU | Universitas Pelita Harapan (ONE UPH) | Tri Dharma PT | 041/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
50 | MoU | Universitas Kristen Immanuel | Tri Dharma PT | 040/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
51 | MoU | Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta | Tri Dharma PT | 039/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
52 | MoU | Universitas Kristen Indonesia (UKI) Maluku | Tri Dharma PT | 038/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
53 | MoU | Institut Teknologi Harapan Bangsa | Tri Dharma PT | 037/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
54 | MoU | Universitas Kristen Krida Wacana | Tri Dharma PT | 036/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
55 | MoU | Universitas Triatma Mulya | Tri Dharma PT | 035/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
56 | MoU | Universitas HKBP Nommensen | Tri Dharma PT | 031/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
57 | MoU | Universitas Kristen Papua (UKIP) Sorong | Tri Dharma PT | 030/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
58 | MoU | Universitas Kristen Surakarta | Tri Dharma PT | 029/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
59 | MoU | Universitas Kristen Tentena | Tri Dharma PT | 028/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
60 | MoU | Universitas Kristen Artha Wacana | Tri Dharma PT | 027/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
61 | MoU | STIKES Bethesda Yakkum | Tri Dharma PT | 026/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
62 | MoU | STKIP Soe | Tri Dharma PT | 025/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
63 | MoU | Institut Teknologi DEL | Tri Dharma PT | 024/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
64 | MoU | Institut Kesehatan Immanuel | Tri Dharma PT | 023/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
65 | MoU | Universitas Kristen Petra | Tri Dharma PT | 019/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
66 | MoU | Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja | Tri Dharma PT | 020/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
67 | MoU | Universitas Tribuana Kalabahi | Tri Dharma PT | 021/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
68 | MoU | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | Tri Dharma PT | 022/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
69 | MoU | STITEK Dharma Yadi Makassar | Tri Dharma PT | 033/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
70 | MoU | Universitas Kristen Satya Wacana | Tri Dharma PT | 034/E.03/UKDW/2022 | 23 July 2022 | 22 July 2026 |
71 | MoA | Univ. Sanata Dharma, Univ. Ciputra, UAJY | Pemanfaatan Program SAP dalam modul pembelajaran di keempat universitas | 059/E.03/BIROIV/2022 | 31 August 2022 | 30 August 2023 |
72 | MoU | Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto | Penyelenggaraan MBKM | 109/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
73 | MoU | Universitas Proklamasi 45 | Penyelenggaraan MBKM | 131/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
74 | MoU | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | Penyelenggaraan MBKM | 081/E.03/BIROIV/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
75 | MoU | Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana | Penyelenggaraan MBKM | 134/E.03/BIROIV/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
76 | MoU | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNS | Penyelenggaraan MBKM | 126/E.03/BIROIV/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
77 | MoU | Universitas Sebelas Maret (UNS) | Tri Dharma PT | 129/E.03/BIROIV/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2027 |
78 | MoU | Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta | Penyelenggaraan MBKM | 112/E.03/BIROIV/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2027 |
NO | JENIS DOKUMEN | NAMA MITRA | BENTUK KERJASAMA | NO DOKUMEN | JANGKA WAKTU | |
AWAL | AKHIR | |||||
1 | MoA | SMA Budi Utama | Tri Dharma PT | 013/E.03/UKDW/2018 | 01 March 2018 | 01 March 2023 |
2 | MoA | SMA Pangudi Luhur Sedayu | Tri Dharma PT | 023/E.03/UKDW/2018 | 02 May 2018 | 02 May 2023 |
3 | MoA | SMA Kolose De Britto | Tri Dharma PT | 015/E.03/UKDW/2019 | 01 April 2019 | 01 April 2024 |
4 | MoA | SMA Kalam Kudus Sukoharjo | Tri Dharma PT | 016/E.03/UKDW/2019 | 13 May 2019 | 13 May 2024 |
5 | MoA | SMA Kebon Dalem | Tri Dharma PT | 009/E.03/UKDW/2021 | 10 March 2021 | 09 March 2023 |
6 | MoA | SMA Krista Mitra | Tri Dharma PT | 004/E.03/UKDW/2022 | 08 February 2022 | 07 February 2027 |
7 | MoA | SMA Stella Duce 1 Yogyakarta | Tri Dharma PT | 010/E.03/UKDW/2022 | 15 June 2022 | 14 June 2027 |
8 | MoU | SMKN 6 Yogyakarta | Penyelenggaraan MBKM | 083/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
9 | MoU | SMA Budya Wacana Yogyakarta | Penyelenggaraan MBKM | 105/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
10 | MoU | Sekolah Tumbuh | Penyelenggaraan MBKM | 079/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
11 | MoU | SMA Immanuel Kalasan | Penyelenggaraan MBKM | 104/E.03/UKDW/2022 | 24 September 2022 | 23 September 2024 |
12 | MoA | SMA Pangudi Luhur Yogyakarta | Tri Dharma PT | 012/E.03/UKDW/2023 | 19 January 2023 | 18 January 2028 |
Fakultas
- Fakultas Teologi
- Fakultas Arsitektur dan Desain
- Fakultas Bioteknologi
- Fakultas Bisnis
- Fakultas Teknologi Informasi
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Kependidikan dan Humaniora
NO | JENIS DOKUMEN | NAMA MITRA | BENTUK KERJASAMA | NO DOKUMEN | JANGKA WAKTU | |
AWAL | AKHIR | |||||
